(相关资料图)
2023年4月24日,邮储银行(601658)新增东兴证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,东兴证券对邮储银行2023年的净利润预期值为958.00亿元,评级为强烈推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共29家机构发布了邮储银行的研究报告,预测2023年最高目标价为6.60元,最低目标价为5.51元,平均为6.00元;预测2023年净利润最高为1005.34亿元,最低为912.79亿元,均值为960.11亿元,较去年同比增长12.66%。
其中,评级方面,15家机构认为“买入”,8家机构认为“增持”,4家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 东兴证券 | 林瑾璐 | 强烈推荐 | 958.00亿 | -- |
2023-04-03 | 天风证券 | 郭其伟 | 买入 | 943.00亿 | 6.28 |
2023-04-02 | 华西证券 | 刘志平 | 买入 | 912.79亿 | -- |
2023-04-02 | 长江证券 | 马祥云 | 买入 | 955.21亿 | -- |
2023-04-02 | 中银证券 | 林媛媛 | 增持 | 952.28亿 | -- |
2023-04-01 | 国泰君安 | 张宇 | 增持 | 980.29亿 | 5.99 |
2023-03-31 | 申万宏源 | 郑庆明 | 买入 | 954.61亿 | -- |
2023-03-31 | 长城证券 | 邹恒超 | 买入 | 955.54亿 | -- |
2023-03-31 | 西部证券 | 张晓辉 | 增持 | 979.73亿 | -- |
2023-03-31 | 广发证券 | 倪军 | 买入 | 926.78亿 | -- |
2023-03-31 | 方正证券 | 郑豪 | 强烈推荐 | 977.00亿 | -- |
2023-03-31 | 民生证券 | 余金鑫 | 推荐 | 952.00亿 | -- |
2023-03-31 | 招商证券 | 廖志明 | 强烈推荐 | 916.00亿 | 6.01 |
2023-03-31 | 财通证券 | 夏昌盛 | 增持 | 981.64亿 | -- |
2023-03-31 | 安信证券 | 李双 | 买入 | 925.12亿 | 5.69 |
2023-03-31 | 平安证券 | 袁喆奇 | 强烈推荐 | 944.30亿 | -- |
2023-03-31 | 东方证券 | 武凯祥 | 买入 | 975.73亿 | 5.51 |
2023-03-31 | 国信证券 | 陈俊良 | 买入 | 949.27亿 | -- |
2023-03-31 | 浙商证券 | 梁凤洁 | 买入 | 920.65亿 | 5.95 |
2023-03-31 | 兴业证券 | 陈绍兴 | 增持 | 955.75亿 | -- |
2023-03-31 | 光大证券 | 王一峰 | 买入 | 987.55亿 | -- |
2023-03-30 | 中泰证券 | 戴志锋 | 增持 | 942.21亿 | -- |
2023-03-30 | 华泰证券 | 沈娟 | 增持 | 950.17亿 | 5.94 |
2023-03-30 | 山西证券 | 崔晓雁 | 买入 | 1005.34亿 | -- |
2023-03-03 | 财信证券 | 周策 | 增持 | 998.22亿 | -- |
2022-10-27 | 海通证券 | 孙婷 | 优于大市 | 977.57亿 | -- |
2022-10-27 | 中信证券 | 肖斐斐 | 买入 | 992.32亿 | 6.60 |
2022-10-26 | 东北证券 | 王凤华 | 买入 | 973.00亿 | -- |
2022-10-26 | 中信建投 | 马鲲鹏 | 买入 | 1001.23亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国富中小盘股票A,重仓邮储银行的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
国富中小盘股票A | 450009 | 60162404 | 68887404 | 增持 |
国富恒瑞债券A | 002361 | 62156442 | 46277242 | 减仓 |
国富弹性市值混合 | 450002 | 48027100 | 45952100 | 减仓 |
鹏华品质优选混合A | 011333 | 54069204 | 37458704 | 减仓 |
易方达悦兴一年持有期混合A | 009812 | 30660400 | 29933100 | 减仓 |
工银创新动力股票 | 000893 | 9900000 | 27900000 | 增持 |
东方红睿逸定期开放混合 | 001309 | 19027634 | 19027634 | 不变 |
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 15749100 | 15749100 | 不变 |
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 12056000 | 12418300 | 增持 |
国富竞争优势三年持有期混合A | 011468 | 10758919 | 12183919 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)